|
System of Measurement: Imperial (Inch)
|
|||||
| Length | Thread Type | Finish | SKU | Pkg Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 3/4″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 7/8″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 1″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 1-1/4″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 1-1/2″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 1-3/4″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 2″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 2-1/2″ | Full Thread | Plain | EA | ||
| 3″ | Full Thread | Plain | EA | ||
