| Mesh | Wire Diameter (inch) |
Opening (inch) |
% Open Area |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 0.018 | 0.232 | 86 |
| 5 x 5 | 0.018 | 0.182 | 83 |
| 6 x 6 | 0.016 | 0.151 | 82 |
| 8 x 8 | 0.011 | 0.114 | 83 |
| 10 x 10 | 0.010 | 0.090 | 81 |
| 12 x 12 | 0.009 | 0.074 | 80 |
| 14 x 14 | 0.008 | 0.063 | 79 |
| 16 x 16 | 0.007 | 0.056 | 79 |
| Mesh | Wire Diameter (inch) |
Opening (inch) |
% Open Area |
|---|---|---|---|
| 18 x 18 | 0.006 | 0.050 | 80 |
| 20 x 20 | 0.005 | 0.045 | 81 |
| 24 x 24 | 0.005 | 0.037 | 77 |
| 30 x 30 | 0.005 | 0.028 | 72 |
| 35 x 35 | 0.005 | 0.024 | 68 |
| 40 x 40 | 0.005 | 0.020 | 64 |
| 50 x 50 | 0.005 | 0.015 | 56 |
| 60 x 60 | 0.005 | 0.012 | 49 |



